УСЛУГИ ДОСТАВКИ | 1,5 тн | ||
01 Бородинская до ост. Кутузова | 600 | ||
за речку | 700 | ||
Снеговая падь | 600 | ||
02 Вторая речка | 700 | ||
Заря/Лесная | 800 | ||
03 Выселковая/Днепровская | 800 | ||
04 Снеговая | 900 | ||
05 БАМ/100-летие | 700 | ||
06 1я речка/ 3я рабочая | 900 | ||
07 Нейбута/Зеленый угол | 1000 | ||
08 Центр/Посьетская | 1000 | ||
09 Эгершельд/Маяк | 1200 | ||
10 Баляева | 900 | ||
11 Спортивная/Луговая | 1000 | ||
Катерная/Басаргина | 1200 | ||
12 Чуркин/Патрокл | 1100 | ||
Змеинка | 1300 | ||
13 о. Русский до Океанариума | 2000 | ||
Экипажный | 2500 | ||
Подножье | 3000 | ||
14 Седанка | 1200 | ||
Океанская | 1300 | ||
Черная речка/Спутник | 1500 | ||
Щитовая | 1500 | ||
Шамора/Ямар | 2000 | ||
15 Пригород | |||
Садгород | 1500 | ||
Весенняя/Угольная/4я Восточная | 1800 | ||
Угловое | 2300 | ||
16 Артем/Кневичи | 2500 | ||
Артем грэс /Заводское | 3500 | ||
17 Де-фриз | 2100-2500 | ||
Надеждинск/Новый | 3000/3600 | ||
Соловей ключ/Прохладное | 3100/3500 | ||
Уссурийск | 6000 | ||
п-ов Песчаный | 7000 | ||
Находка | 8000/9000 | ||
Славянка | 9000-10000 | ||
Дополнительный заезд | 200 |
sadasd